Prijslijst MINIROL® rolluiken BP44R
Ieder rolluik wordt voor u op de mm nauwkeurig op maat gemaakt! Om de prijs op te zoeken kijkt u in onderstaande prijstabel. Tussenliggende maten naar boven afronden. Horizontaal vindt u de breedtemaat, vertikaal de hoogtemaat.
Bereken online prijs >>
Kijkt u in de meetinstructie hoe u de juiste maatvoering bepaalt. Hierover is informatie beschikbaar in onze informatie over meten en in de meetinstructie die u kunt downloaden.
informatie over meten>>
informatie over monteren >>
| H/B | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| 100 | 115 | 130 | 134 | 138 | 141 | 145 | 149 | 152 | 156 | 161 | 168 | 174 | 179 | 190 | 196 | 202 | 207 | 213 | 219 | 224 | 231 | 234 | 240 | 244 | 249 | 255 |
| 110 | 130 | 134 | 138 | 143 | 148 | 152 | 156 | 161 | 167 | 173 | 183 | 190 | 198 | 202 | 207 | 213 | 219 | 224 | 231 | 233 | 240 | 246 | 252 | 257 | 263 | 269 |
| 120 | 133 | 138 | 140 | 146 | 150 | 155 | 161 | 167 | 174 | 183 | 191 | 199 | 209 | 213 | 219 | 224 | 231 | 236 | 241 | 246 | 253 | 259 | 264 | 270 | 276 | 281 |
| 130 | 137 | 140 | 144 | 150 | 156 | 163 | 169 | 179 | 190 | 199 | 207 | 213 | 220 | 224 | 231 | 232 | 239 | 239 | 246 | 246 | 255 | 276 | 280 | 289 | 296 | 296 |
| 140 | 140 | 144 | 149 | 155 | 163 | 173 | 183 | 190 | 199 | 209 | 217 | 224 | 229 | 234 | 240 | 245 | 254 | 254 | 263 | 263 | 271 | 280 | 280 | 302 | 307 | 307 |
| 150 | 144 | 150 | 152 | 163 | 169 | 179 | 190 | 198 | 211 | 218 | 227 | 227 | 236 | 236 | 245 | 245 | 254 | 254 | 263 | 263 | 271 | 293 | 293 | 315 | 322 | 322 |
| 160 | 150 | 156 | 162 | 169 | 179 | 188 | 199 | 209 | 219 | 227 | 237 | 237 | 246 | 246 | 255 | 255 | 266 | 266 | 275 | 275 | 284 | 293 | 293 | 326 | 336 | 336 |
| 170 | 153 | 159 | 167 | 174 | 188 | 196 | 207 | 218 | 227 | 227 | 237 | 237 | 246 | 246 | 255 | 255 | 266 | 266 | 275 | 275 | 284 | 309 | 309 | 338 | 346 | 346 |
| 180 | 158 | 166 | 173 | 183 | 198 | 209 | 220 | 227 | 237 | 237 | 250 | 250 | 260 | 260 | 271 | 271 | 281 | 281 | 291 | 291 | 300 | 309 | 309 | 355 | 363 | 363 |
| 190 | 163 | 174 | 184 | 195 | 202 | 213 | 226 | 227 | 237 | 237 | 250 | 250 | 260 | 260 | 271 | 271 | 281 | 281 | 291 | 297 | 305 | 335 | 335 | 371 | 380 | 388 |
| 200 | 173 | 183 | 195 | 205 | 215 | 226 | 234 | 241 | 255 | 255 | 268 | 268 | 279 | 279 | 291 | 291 | 303 | 303 | 315 | 315 | 327 | 335 | 335 | 389 | 398 | 406 |
| 210 | 181 | 190 | 202 | 213 | 224 | 230 | 243 | 243 | 255 | 255 | 268 | 268 | 279 | 279 | 291 | 291 | 303 | 308 | 316 | 325 | 333 | 388 | 397 | 406 | 414 | 422 |
| 220 | 187 | 196 | 207 | 219 | 231 | 237 | 251 | 251 | 265 | 265 | 276 | 276 | 290 | 290 | 303 | 303 | 315 | 319 | 330 | 336 | 345 | 401 | 411 | 421 | 433 | 443 |
| 230 | 191 | 203 | 219 | 225 | 237 | 237 | 251 | 251 | 265 | 265 | 276 | 276 | 291 | 296 | 304 | 312 | 321 | 329 | 338 | 348 | 358 | 418 | 430 | 442 | 450 | 462 |
| 240 | 199 | 209 | 223 | 231 | 245 | 245 | 258 | 258 | 272 | 272 | 287 | 287 | 300 | 306 | 315 | 326 | 336 | 346 | 355 | 365 | 375 | 434 | 449 | 460 | 470 | 482 |
| 250 | 205 | 216 | 228 | 231 | 245 | 245 | 258 | 258 | 272 | 280 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 340 | 349 | 358 | 367 | 377 | 438 | 449 | 459 | 475 | 487 | 515 |
| 260 | 211 | 222 | 234 | 238 | 252 | 252 | 267 | 267 | 282 | 287 | 297 | 308 | 319 | 329 | 340 | 354 | 361 | 368 | 434 | 442 | 454 | 458 | 474 | 490 | 507 | 511 |
| 270 | 217 | 222 | 238 | 238 | 252 | 252 | 267 | 267 | 283 | 297 | 308 | 322 | 333 | 338 | 354 | 368 | 375 | 382 | 450 | 458 | 470 | 474 | 490 | 507 | 523 | 531 |
| 280 | 224 | 229 | 245 | 245 | 260 | 260 | 276 | 276 | 294 | 308 | 319 | 336 | 347 | 354 | 368 | 382 | 389 | 450 | 466 | 474 | 486 | 494 | 507 | 523 | 539 | 551 |
| 290 | 229 | 229 | 245 | 245 | 260 | 260 | 276 | 276 | 304 | 319 | 329 | 350 | 361 | 368 | 382 | 396 | 458 | 466 | 482 | 494 | 503 | 511 | 523 | 539 | 555 | 571 |
| 300 | 234 | 239 | 254 | 254 | 270 | 270 | 287 | 301 | 315 | 329 | 340 | 365 | 375 | 382 | 396 | 411 | 474 | 482 | 498 | 511 | 519 | 531 | 543 | 555 | 571 | 587 |
Alle genoemde prijzen zijn inclusief koordopwinder, montage materiaal en B.T.W.
Meerprijzen
- Handbediening met A kwaliteit band € 5,=
- Elektrische bediening met binnen schakelaar € 85,=
- Afstandsbediening inclusief 2 handzenders € 189,=
- Handbediening met koordraaier / slinger € 20,=
- Handbediening met band en ingebouwde bandvertrager € 25,=
Opties
- Lakstiftje in kleur van het rolluik € 12,50
- Afdekdoppen voor onderzijde GL100 geleider per 2* € 3,=
- Valse vensterbank 40x25 mm per meter** € 9,=
- Valse vensterbank 60x30 mm per meter** € 12,50
- Extra zender 1 kanaals € 33,=
- Extra zender 4 kanaals € 49,=
- 4 Kanaals weekklok voor afstandsbediende rolluiken €150,=
- Sleutelschakelaar in plaats van binnen schakelaar € 49,=
Elektrische bediening
Voor elektrische bediening leveren wij uitsluitend MOTOROL® motoren met 5 jaar garantie
Voor afstandsbediende rolluiken leveren wij uitsluitend het EASYWAVE® systeem met 5 jaar garantie
* Als u een rolluik op een etage monteert en de geleiders komen in het zicht naast de vensterbank, dan kijkt u in de geleiders. Om dit netjes op te lossen zijn er doppen leverbaar, in de kleur van het rolluik.
** Als het rolluik is gesloten, rusten de lamellen op de vloer of een vensterbank. Is er geen vloer of vensterbank, dan zouden de lamellen onder uit de geleiders komen. Om dit op te lossen wordt gebruik gemaakt van een valse vensterbank. Daarbij kiest u voor 40x25 mm (diepte 40mm) of voor 60x30 mm (diepte 60mm). Voor kleinere rolluiken volstaat de 40x25. Voor dakkapellen en grotere rolluiken adviseren we de 60x30 vensterbank.
handleidingen>>
Bestellen
Mocht u een bestelling wensen te plaatsen of een offerte aan willen vragen, maakt u dan gebruik van onze calculator >>
